Menu

Первым открылся избирательный участок в Южно-Сахалинске

Поделиться

За рубежом голосование на референдуме проходит на 48 избирательных участках. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

На сегодняшний день список участников референдума за рубежом включает в себя 58 598 граждан, что почти на 10 тыс. граждан больше по сравнению с окончательным списком участников референдума за рубежом 10 января 2021г. (49 479).

Первым в 03.00 по бишкекскому времени открылся избирательный участок в г.Южно-Сахалинск. На начало голосования в Кыргызстане за рубежом голосование уже проходило в 11 городах 5 стран.

Последним начнет работу избирательный участок в США в 19.00 по бишкексому времени, на нем голосование закончится завтра в  07.00.

УИК/Местоположение Время открытия по Бишкеку Время закрытия по Бишкеку
1 9013 г.Южно-Сахалинск 3.00 15.00
2 9004 г.Владивосток 4.00 16.00
3 9006 Якутск 5.00 17.00
4 9019 г.Токио 5.00 17.00
5 9042 г.Сеул 5.00 17.00
6 9007 г.Иркутск 6.00 18.00
7 9041 г.Гуанчжоу 6.00 18.00
8 9040 г.Пекин 6.00 18.00
9 9048 г.Куала-Лумпур 6.00 18.00
10 9003 г.Красноярск 7.00 19.00
11 9010 г.Новосибирск 7.00 19.00
12 9027 г.Алматы 8.00 20.00
13 9028 г.Нур-султан 8.00 20.00
14 9008 г.Нью-Дели 8.30 20.30
15 9011 г.Ашхабат 9.00 21.00
16 9024 г.Душанбе 9.00 21.00
17 9025 г.Ташкент 9.00 21.00
18 9049 г.Исламабад 9.00 21.00
19 9014 г.Сургут 9.00 21.00
20 9018 г.Тюмень 9.00 21.00
21 9009 г.Екатеринбург 9.00 21.00
22 9046 г.Эль-Кувейт 10.00 22.00
23 9012 г.Баку 10.00 22.00
24 г.Абу-Даби 10.00 22.00
25 9044 г.Дубай 10.00 22.00
26 9043 г.Тегеран 10.30 22.30
27 9001 г.Москва 11.00 23.00
28 9002 Санкт-Петербургс 11.00 23.00
29 9005 г.Москва 11.00 23.00
30 9015 г.Москва 11.00 23.00
31 9016 г.Москва 11.00 23.00
32 9017 г.Москва 11.00 23.00
33 9023 г.Минск 11.00 23.00
34 9036 г.Анкара 11.00 23.00
35 9035 г.Стамбул 11.00 23.00
36 9050 г.Доха 11.00 23.00
37 9045 Саудовская Аравия 11.00 23.00
38 9023 г.Минск 11.00 23.00
39 9022 г.Киев 12.00 00.00
40 9037 г.Брюссель 13.00 01.00
41 9047 г.Париж 13.00 01.00
42 9033 г.Рим 13.00 01.00
43 9031 г.Бонн 13.00 01.00
44 9030 г.Франкфурт на Майне 13.00 01.00
45 9029 г.Берлин 13.00 01.00
46 9032 г.Вена 13.00 01.00
47 9038 Великобритания Сев.Ирландия 14.00 02.00
48 9034 США и Канада 19.00 07.00

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ОСТАВИТЬ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ

Убедитесь, что вы ввели необходимую информацию(*) там, где указано. HTML-код не допускается

Captcha 7 × = forty nine

Похожие новости

Меню

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: